生成AIサービスは無料から月額数千円〜数万円まで幅広いプランが存在します。「どのサービスにいくら払えばいいのか」と迷う方のために、主要AIツールの料金をカテゴリ別に一覧比較します。
テキスト生成AI(チャット)料金比較
| サービス | 無料プラン | 有料プラン | 特徴 |
| ChatGPT | GPT-4o(制限あり) | Plus $20/月・Pro $200/月 | 最も多機能。Plus でほぼフル活用可 |
| Claude | Claude 3.5 Sonnet(制限あり) | Pro $20/月・Max $100/月 | 文章・コーディング品質が高い |
| Gemini | Gemini 1.5 Flash | Advanced $19.99/月(Google One) | Googleサービス連携が強み |
| Perplexity | 制限付き検索 | Pro $20/月 | リアルタイム検索特化 |
| Copilot | GPT-4o相当(制限あり) | Microsoft 365 $12.65/月〜 | Officeとの統合が強み |
画像生成AI料金比較
| サービス | 無料プラン | 有料プラン | 商用利用 |
| Midjourney | なし(無料終了) | Basic $10/月〜 | 有料のみ可 |
| DALL-E 3(ChatGPT内) | 制限あり | ChatGPT Plus内 | ○ |
| Adobe Firefly | 25クレジット/月 | Adobe CC $54.99/月〜 | ○(商用安全設計) |
| Stable Diffusion | ローカルなら無料 | DreamStudio $10〜 | モデル次第 |
| Leonardo AI | 150クレジット/日 | Apprentice $10/月〜 | 有料プランで○ |
動画・音声生成AI料金比較
| サービス | 無料プラン | 有料プラン |
| Runway Gen-4 | 125クレジット/月 | Standard $15/月〜 |
| Kling AI | 制限あり | $9.99/月〜 |
| ElevenLabs | 10,000文字/月 | Starter $5/月〜 |
| Suno AI | 50クレジット/日 | Pro $8/月 |
| HeyGen | 1クレジット | Creator $29/月〜 |
コーディングAI料金比較
| サービス | 無料プラン | 有料プラン |
| GitHub Copilot | 個人無料(制限あり) | Pro $10/月 |
| Cursor | 制限あり | Pro $20/月 |
| Claude Code | なし | Claude Proに含む $20/月〜 |
| Cline(VS Code) | 無料(API料金別) | API従量制 |
月額予算別おすすめプラン
- 月$0(無料のみ): ChatGPT無料 + Gemini無料 + Copilot無料の組み合わせ
- 月$20(約3,000円): ChatGPT Plus または Claude Pro の1択。どちらか1つで大半の用途が賄える
- 月$40(約6,000円): ChatGPT Plus + Midjourney Basic。テキスト+画像の両方をフル活用
- 月$100以上: 職種・用途に合わせてテキスト/画像/動画/コーディングAIを組み合わせ
まとめ
ほとんどの用途は月$20のChatGPT PlusまたはClaude Proで対応できます。画像生成を重視するならMidjourneyをプラス、動画クリエイターならRunwayやCapCut AIを検討しましょう。まずは無料プランで使い勝手を試してから有料化するのが賢い判断です。