生成AIサービスの料金は無料〜月額数千円まで幅広く、ChatGPT・Claude・Geminiのチャット系から画像・動画・コーディングAIまで目的別に最適なプランが異なります。2026年7月時点の最新料金をカテゴリ別にまとめ、月額予算別のおすすめプランも紹介します。
テキスト生成AI(チャット)料金比較
| サービス | 無料プラン | 有料プラン | 特徴 |
|---|---|---|---|
| ChatGPT | GPT-4o mini(制限あり) | Plus $20/月・Pro $200/月 | オールインワン・DALL-E・Web検索 |
| Claude | Sonnet(制限あり) | Pro $20/月・Team $30/人/月 | 長文PDF・文章品質 |
| Gemini | Gemini 2.5 Flash | AI Pro $19.99/月 | Google Workspace連携 |
| Perplexity AI | 制限あり | Pro $20/月 | リアルタイムWeb検索・引用付き |
| DeepSeek | ✅ 完全無料 | API従量課金のみ | 中国発・推論モデル・無料 |
画像生成AI料金比較
| サービス | 無料プラン | 有料プラン | 特徴 |
|---|---|---|---|
| Midjourney | ❌ | Basic $10/月・Standard $30/月 | 芸術的品質・最高人気 |
| DALL-E 3 | △(ChatGPT Plus込み) | ChatGPT Plus $20/月に含む | ChatGPTと統合・使いやすい |
| Stable Diffusion | ✅ ローカル無料 | クラウド版 $9/月〜 | ローカル実行・カスタマイズ性最高 |
| Adobe Firefly | 25クレジット/月 | Creative Cloud $54.98/月に含む | 商用利用安全・Adobe統合 |
| Canva AI | ✅(基本機能) | Pro $15/月 | デザインテンプレート+AI生成 |
動画・音声生成AI料金比較
| サービス | 無料プラン | 有料プラン | 特徴 |
|---|---|---|---|
| Runway | 125クレジット | Standard $15/月・Pro $35/月 | テキスト→動画・背景除去 |
| Kling AI | 166クレジット/日 | Pro $66/月〜 | 最長3分動画・高品質 |
| ElevenLabs | 10,000文字/月 | Starter $5/月〜 | 最高品質音声合成・多言語 |
| Suno | 50クレジット/日 | Pro $8/月 | テキストから音楽生成 |
コーディングAI料金比較
| サービス | 無料プラン | 有料プラン | 特徴 |
|---|---|---|---|
| GitHub Copilot | 2,000補完・50チャット/月 | Pro $10/月 | IDE拡張・コード補完特化 |
| Cursor | 500回/月 | Pro $20/月 | VS Codeフォーク・Composer |
| Windsurf | 25 Flow/月 | Pro $15/月 | Cascadeエージェント・自律実行 |
月額予算別おすすめプラン(2026年版)
| 月額予算 | おすすめの組み合わせ | できること |
|---|---|---|
| $0(無料のみ) | ChatGPT Free + Gemini Free + Canva Free | 日常的なQ&A・翻訳・文書作成・SNS画像作成 |
| $20/月 | ChatGPT Plus または Claude Pro | 高品質な文章生成・画像生成(DALL-E)・長文PDF分析 |
| $30〜40/月 | ChatGPT Plus + GitHub Copilot | フルスタック:文章・画像・コーディング支援を網羅 |
| $50/月以上 | 用途に応じて専門ツール追加(Runway・ElevenLabs・Klap等) | 動画生成・音声合成・SNS動画量産など専門領域を強化 |
料金選びのポイント
- まず無料プランを試す:ChatGPT・Claude・Geminiはいずれも無料プランで十分な機能を試せる
- 使用頻度で判断する:週1〜2回しか使わないなら無料で十分。毎日使うなら有料プランが安定
- 年払いで約20%割引:継続利用が確実なら年払いが得
- 重複を避ける:ChatGPT PlusはDALL-E・Web検索・GPTsが込みなので、画像生成AIを別途契約する前に確認する